Week 1 · vs Vivrant Thing0%win probability
You project0.0 ± 0.0
Opponent0.0 ± 0.0
Start
| Slot | Player | Pos | Proj | Range | Plays |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen | QB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| RB | Bucky Irving | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| RB | J.K. Dobbins | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| WR | Justin Jefferson | WR | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| WR | George PickensQ | WR | 0.0 | ±0.0 | 70% |
| TE | Sam LaPorta | TE | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| D/ST | Vikings D/ST | DST | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| K | Cam Little | K | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| FLEX | Zach CharbonnetQ | RB | 0.0 | ±0.0 | 70% |
Sit
| Player | Pos | Proj | Range | Plays |
|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Tony Pollard | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Emanuel Wilson | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Kyle Pitts Sr. | TE | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Jordan Mason | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Omar Cooper Jr. | WR | 0.0 | ±0.0 | 100% |
| Jadarian PriceIR | RB | 0.0 | ±0.0 | 0% |
| Elijah Mitchell | RB | 0.0 | ±0.0 | 100% |
Availability risk
- Jadarian Price — IR, modelled at 0% to play. Lineups lock individually at kickoff, so you can swap him for a later game.
- George Pickens — Q, modelled at 70% to play. Lineups lock individually at kickoff, so you can swap him for a later game.
- Zach Charbonnet — Q, modelled at 70% to play. Lineups lock individually at kickoff, so you can swap him for a later game.